| 42 | 44 | 46 | 48 | |
| PECHO | 44 | 46 | 48 | 50 |
| CINTURA | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CADERA | 49 | 51 | 53 | 55 |
Estas medidas son aproximadas.
Estas medidas representan el semiperímetro, para saber el perímetro completo, multiplicar x2.
| 42 | 44 | 46 | 48 | |
| PECHO | 44 | 46 | 48 | 50 |
| CINTURA | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CADERA | 49 | 51 | 53 | 55 |
Estas medidas son aproximadas.
Estas medidas representan el semiperímetro, para saber el perímetro completo, multiplicar x2.